ตารางค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ภาคการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๗๕,๐๐๐ บาท
| รายละเอียด | |
| ค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา (ชำระที่มหาวิทยาลัยพายัพ) | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าที่พัก (ชำระที่มหาวิทยาลัยพายัพ) | ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าอาหาร (ชำระที่มหาวิทยาลัยพายัพ) | ๓๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าบริหารจัดการโครงการฯ | ๔,๐๐๐ บาท |
| ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (กรุงเทพ-อเมริกา) | ๔๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าสมัครขอวีซ่า | ๘๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าประกันสุขภาพ | ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าตำราเรียน | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ค่าเดินทางภายในประเทศสหรัฐ | ๖,๐๐๐ บาท |
| ค่าใช้จ่ายส่วนตัว | ๒๐,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท |
| รวมค่าใชจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ | ๑๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๗๕,๐๐๐ บาท |
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหากท่านดำเนินการด้วยตนเอง
| รายละเอียด | |
| ค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา (เฉลี่ย) | ๔๐๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าที่พัก (เฉลี่ย) | ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าอาหาร (เฉลี่ย) | ๖๖,๐๐๐ บาท |
| ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (กรุงเทพ-อเมริกา) | ๔๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าสมัครขอวีซ่า | ๘๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าประกันสุขภาพ | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ค่าตำราเรียน | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ค่าเดินทางภายในประเทศสหรัฐ | ๖,๐๐๐ บาท |
| ค่าใช้จ่ายส่วนตัว | ๓๒,๐๐๐ บาท |
| รวมค่าใชจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ | ๗๘๗,๐๐๐ บาท |
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษายังต่างประเทศประหยัดกว่าดำเนินการเองกว่า ๔ เท่า
น่าสนใจแค่ไหน ลองคิดดูสิ!
